| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,500 | 2 | 1,250,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Cộng | 1700 | 50 | 18,970,000 |
13:13/26/02/25 - 11:49/04/03/25