| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 16,000 | 12 | 4,800,000 |
| Lúa | 200 | 8,300 | 4 | 1,660,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,500 | 2 | 750,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 12,500 | 2 | 1,250,000 |
| Gạo Lức | 50 | 12,000 | 1 | 600,000 |
| Cộng | 1450 | 36 | 14,090,000 |
07:43/07/03/25 - 10:08/07/03/25