| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 14,500 | 12 | 4,350,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,200 | 4 | 1,440,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Lúa | 100 | 8,100 | 2 | 810,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 11,500 | 2 | 1,150,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Cám Gà 1 | 375 | 14,000 | 15 | 5,250,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 2025 | 60 | 21,490,000 |
15:04/01/04/25 - 20:37/03/04/25