| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 4 | 2,600,000 |
| Gạo Khô | 100 | 10,000 | 4 | 1,000,000 |
| Cám Gạo | 300 | 4,500 | 6 | 1,350,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,000 | 1 | 450,000 |
| Cộng | 750 | 17 | 6,320,000 |
16:05/02/04/20 - 16:06/02/04/20
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ