| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Lúa | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,300 | 6 | 2,190,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 2150 | 59 | 21,200,000 |
11:04/08/04/25 - 18:41/08/04/25