Đơn Hàng Số 1251
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 300 13,000 12 3,900,000
Cám Gạo 400 4,500 10 1,800,000
Lúa 300 7,000 6 2,100,000
Bắp Hạt 300 6,600 6 1,980,000
Bắp Bột 200 6,600 4 1,320,000
Bắp Mảnh 200 7,000 4 1,400,000
Gạo Lức 50 9,000 1 450,000
Gạo Rượu 100 9,600 2 960,000
Gà Trắng M 50 9,000 2 450,000
Gà Xanh L 50 9,000 2 450,000
Cám Gà 1 125 11,600 5 1,450,000
Cám Gà 2 125 11,400 5 1,425,000
Cộng 2200 59 17,685,000

09:40/04/04/20 - 09:42/04/04/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ