Đơn Hàng Số 12561
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gà 1 350 14,000 14 4,900,000
Cám Gà 2 250 13,600 10 3,400,000
Gạo Thơm 200 14,500 8 2,900,000
Gạo Rượu 100 11,500 2 1,150,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Lúa 200 8,400 4 1,680,000
Bắp Bột 300 7,400 6 2,220,000
Bắp Hạt 200 8,400 4 1,680,000
Bắp Mảnh 200 8,600 4 1,720,000
Cộng 2000 57 20,750,000

09:38/24/04/25 - 17:30/25/04/25

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ