Đơn Hàng Số 12636
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gà 2 375 13,600 15 5,100,000
Cám Gà 1 125 14,000 5 1,750,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Gạo Thơm 200 14,500 8 2,900,000
Bắp Hạt 300 8,400 6 2,520,000
Lúa 300 8,400 6 2,520,000
Bắp Mảnh 200 8,600 4 1,720,000
Cộng 1700 49 17,610,000

11:33/09/05/25 - 16:44/09/05/25

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ