| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 14,500 | 12 | 4,350,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,600 | 4 | 1,720,000 |
| Lúa | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Gạo Lức | 50 | 11,000 | 1 | 550,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,900 | 4 | 1,580,000 |
| Cộng | 2150 | 62 | 22,620,000 |
11:31/17/05/25 - 22:34/17/05/25
20tr chưa ck, ck xong