| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 1000 | 7,000 | 20 | 7,000,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,300 | 20 | 6,300,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,700 | 2 | 670,000 |
| Tiền Bốc | 80 | -2,000 | 0 | -160,000 |
| Xe lên lấy | 2 | -5,000 | 0 | -10,000 |
| Lúa | 1000 | 6,850 | 20 | 6,850,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 8,600 | 20 | 8,600,000 |
| Cộng | 4182 | 82 | 29,250,000 |
14:53/07/04/20 - 13:17/08/04/20