| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,800 | 10 | 3,400,000 |
| Cám Gạo | 400 | 4,500 | 10 | 1,800,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,000 | 1 | 450,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cộng | 1950 | 51 | 14,740,000 |
13:06/10/04/20 - 14:30/10/04/20