| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 2 | 375 | 13,600 | 15 | 5,100,000 |
| Lúa | 100 | 8,200 | 2 | 820,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 9,200 | 6 | 2,760,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,800 | 4 | 1,760,000 |
| Cộng | 1275 | 37 | 14,110,000 |
11:34/30/06/25 - 15:41/30/06/25
xong