| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,700 | 4 | 1,940,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,300 | 2 | 830,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Lúa | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 11,500 | 2 | 1,150,000 |
| Gạo Lức | 50 | 10,000 | 1 | 500,000 |
| Cộng | 1650 | 47 | 18,560,000 |
11:01/21/07/25 - 10:49/23/07/25