Đơn Hàng Số 13216
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gà 1 300 14,000 12 4,200,000
Cám Gà 2 300 13,600 12 4,080,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Lúa 300 8,200 6 2,460,000
Bắp Bột 300 6,500 6 1,950,000
Bắp Mảnh 100 7,000 2 700,000
Bắp Hạt 200 6,500 4 1,300,000
Gạo Thơm 200 14,500 8 2,900,000
Cộng 1900 55 18,690,000

09:55/28/08/25 - 11:27/28/08/25

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ