| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,500 | 2 | 650,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 14,000 | 5 | 1,750,000 |
| Cám Gà 2 | 175 | 13,600 | 7 | 2,380,000 |
| Cộng | 1500 | 41 | 13,780,000 |
09:50/09/09/25 - 14:22/09/09/25