| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 200 | 7,100 | 4 | 1,420,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,000 | 8 | 2,800,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Cộng | 1700 | 51 | 16,920,000 |
11:21/15/10/25 - 11:20/16/10/25