| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,100 | 4 | 1,420,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 14,000 | 4 | 1,400,000 |
| Cám Gạo | 160 | 5,500 | 4 | 880,000 |
| Cám Gạo | 240 | 4,000 | 6 | 960,000 |
| Cộng | 1200 | 28 | 8,010,000 |
11:38/19/10/25 - 11:35/20/10/25