| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Lúa | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Cám Gạo | 200 | 4,750 | 5 | 950,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Gà Xanh L | 50 | 9,000 | 2 | 450,000 |
| Cám Gà 2 | 50 | 11,400 | 2 | 570,000 |
| Cộng | 1450 | 41 | 11,980,000 |
12:35/21/04/20 - 13:35/23/04/20