| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 14,000 | 8 | 2,800,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,200 | 6 | 2,160,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,500 | 6 | 1,320,000 |
| Lúa | 200 | 7,900 | 4 | 1,580,000 |
| Gạo Lức | 50 | 10,000 | 1 | 500,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,700 | 2 | 670,000 |
| Cám Gà 1 | 100 | 14,000 | 4 | 1,400,000 |
| Cám Gà 2 | 400 | 13,600 | 16 | 5,440,000 |
| Cộng | 1790 | 51 | 17,230,000 |
11:30/11/11/25 - 09:50/12/11/25