| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,000 | 8 | 2,800,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,500 | 6 | 2,250,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Cộng | 1700 | 49 | 16,550,000 |
10:44/22/11/25 - 13:31/24/11/25