| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 500 | 7,500 | 10 | 3,750,000 |
| Lúa | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Mảnh nhỏ | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Mảnh lớn | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Cám Gạo | 160 | 5,500 | 4 | 880,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 14,500 | 4 | 1,450,000 |
| Cộng | 1260 | 28 | 10,140,000 |
10:33/16/01/26 - 09:59/17/01/26