| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 7,600 | 8 | 3,040,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,200 | 4 | 1,440,000 |
| Cám Gạo | 320 | 5,500 | 8 | 1,760,000 |
| Lúa | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Cộng | 2320 | 64 | 22,310,000 |
10:18/21/01/26 - 14:38/21/01/26