| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 400 | 8,400 | 8 | 3,360,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Lúa | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,500 | 8 | 2,900,000 |
| Gạo Trắng | 100 | 18,500 | 2 | 1,850,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,400 | 4 | 1,480,000 |
| Cộng | 1500 | 35 | 13,890,000 |
10:44/01/02/26 - 16:23/03/02/26
gạo th 18500