Đơn Hàng Số 14213
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 400 5,500 10 2,200,000
Lúa 350 8,200 7 2,870,000
Bắp Mảnh 500 8,500 10 4,250,000
Bắp Hạt 400 8,000 8 3,200,000
Bắp Bột 400 7,700 8 3,080,000
Gạo Rượu 100 10,500 2 1,050,000
Cám Gà 1 375 14,000 15 5,250,000
Cám Gà 2 375 13,600 15 5,100,000
Cộng 2900 75 27,000,000

09:26/07/02/26 - 13:53/09/02/26

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ