Đơn Hàng Số 14281
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gà 1 300 14,000 12 4,200,000
Cám Gà 2 300 13,600 12 4,080,000
Gạo Thơm 200 15,000 8 3,000,000
Lúa 200 8,200 4 1,640,000
Bắp Mảnh 200 8,600 4 1,720,000
Bắp Hạt 200 8,000 4 1,600,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Bắp Bột 100 7,400 2 740,000
Cộng 1700 51 18,080,000

13:34/22/02/26 - 13:53/23/02/26

Xong

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ