| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 500 | 7,200 | 10 | 3,600,000 |
| Lúa | 500 | 7,900 | 10 | 3,950,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,500 | 10 | 4,250,000 |
| Bắp Mảnh | 1500 | 8,500 | 30 | 12,750,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,200 | 20 | 7,200,000 |
| Lúa | 1000 | 7,900 | 20 | 7,900,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,500 | 10 | 4,250,000 |
| Cộng | 5500 | 110 | 43,900,000 |
15:03/14/04/26 - 13:17/21/04/26