| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 400 | 8,600 | 8 | 3,440,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Cộng | 1600 | 43 | 15,620,000 |
08:00/21/05/26 - 14:55/26/05/26