| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nợ Cũ | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Lúa | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Bắp Mảnh | 400 | 9,000 | 8 | 3,600,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 14,000 | 8 | 2,800,000 |
| Cám Gà 2 | 275 | 14,000 | 11 | 3,850,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 14,400 | 5 | 1,800,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,800 | 1 | 490,000 |
| Cộng | 2051 | 54 | 20,340,000 |
17:47/07/08/26 - 18:12/15/08/26