| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 7,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gạo | 80 | 4,750 | 2 | 380,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,500 | 2 | 650,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,500 | 4 | 1,900,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,000 | 1 | 450,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cộng | 1630 | 47 | 15,030,000 |
08:18/19/05/20 - 13:02/19/05/20