Đơn Hàng Số 15452
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Mảnh lớn 200 8,300 4 1,660,000
Bắp Mảnh 100 8,300 2 830,000
Bắp Hạt 100 7,800 2 780,000
Lúa 300 7,700 6 2,310,000
Bắp Bột 300 7,800 6 2,340,000
Cộng 1200 25 9,020,000

13:48/20/10/26 - 10:29/21/10/26

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ