| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 300 | 7,100 | 6 | 2,130,000 |
| Lúa | 400 | 7,100 | 8 | 2,840,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 11,400 | 2 | 1,140,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,100 | 1 | 455,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,400 | 5 | 1,425,000 |
| Cộng | 1800 | 45 | 15,300,000 |
09:48/30/05/20 - 11:46/30/05/20