| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Lúa | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,100 | 2 | 910,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cộng | 2100 | 58 | 17,220,000 |
06:45/05/06/20 - 14:20/05/06/20