| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 150 | 9,000 | 3 | 1,350,000 |
| Cám Gà 1 | 50 | 9,000 | 2 | 450,000 |
| Cám Gà 2 | 50 | 9,000 | 2 | 450,000 |
| Gạo Thơm | 25 | 12,000 | 1 | 300,000 |
| Bắp Bột | 50 | 6,400 | 1 | 320,000 |
| Gạo Lức | 10 | 9,000 | 1 | 90,000 |
| Bắp Mảnh | 10 | 7,000 | 1 | 70,000 |
| Bắp Mảnh | 50 | 7,000 | 1 | 350,000 |
| Lúa | 50 | 7,100 | 1 | 355,000 |
| Cộng | 445 | 13 | 3,735,000 |
14:12/06/06/20 - 14:50/06/06/20
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ