| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Rượu | 200 | 9,700 | 4 | 1,940,000 |
| Lúa | 200 | 7,300 | 4 | 1,460,000 |
| Bột Đẹp | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cám Gạo | 80 | 5,000 | 2 | 400,000 |
| Trả Trước | -1299 | 10,000 | 0 | -12,990,000 |
| Cộng | 481 | 50 | 3,000,000 |
10:57/14/06/20 - 15:17/03/07/20
còn thiếu 3tr chưa thanh toán