| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Cám Gạo | 320 | 5,000 | 8 | 1,600,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 11,000 | 2 | 1,100,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Lúa | 200 | 7,400 | 4 | 1,480,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,600 | 4 | 1,320,000 |
| Nợ Cũ | 1 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Cộng | 1221 | 30 | 12,200,000 |
08:41/19/06/20 - 13:00/19/06/20