| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 10,500 | 12 | 3,150,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,400 | 4 | 1,080,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Lúa | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Cộng | 1475 | 43 | 12,190,000 |
07:00/01/01/70 - 11:15/16/11/19