Đơn Hàng Số 1786
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gà 2 250 11,400 10 2,850,000
Cám Gà 1 50 11,600 2 580,000
Lúa 300 7,500 6 2,250,000
Bắp Hạt 400 6,700 8 2,680,000
Cám Gạo 320 5,000 8 1,600,000
Bắp Bột 300 6,700 6 2,010,000
Bắp Mảnh 200 7,100 4 1,420,000
Gạo Thơm 200 11,500 8 2,300,000
Gạo Lức 100 9,200 2 920,000
Gạo Rượu 100 9,600 2 960,000
Tấm 100 7,500 2 750,000
Gạo Mềm 50 10,600 1 530,000
Cộng 2370 59 18,850,000

10:27/26/06/20 - 17:08/26/06/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ