Đơn Hàng Số 1827
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 400 7,100 8 2,840,000
Bắp Bột 150 6,500 3 975,000
Gạo Rượu 100 9,700 2 970,000
Gạo Lức 100 9,200 2 920,000
Cám Gạo 80 4,500 2 360,000
Lúa 300 7,500 6 2,250,000
Bắp Hạt 50 6,700 1 335,000
Cộng 1180 24 8,650,000

18:18/01/07/20 - 13:11/02/07/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ