| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 6,500 | 8 | 2,600,000 |
| Lúa | 300 | 7,500 | 6 | 2,250,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,500 | 2 | 650,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,000 | 2 | 700,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Cám Gà 1 | 200 | 11,600 | 8 | 2,320,000 |
| Cám Gà 2 | 200 | 11,400 | 8 | 2,280,000 |
| Nợ Cũ | 1 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| Cộng | 1901 | 52 | 16,400,000 |
10:31/07/07/20 - 13:16/07/07/20