| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | -10480 | 7,100 | 0 | -74,408,000 |
| Lúa | 2000 | 7,500 | 40 | 15,000,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 7,000 | 20 | 7,000,000 |
| Trừ Bì | 30 | 7,100 | 0 | 213,000 |
| Cám Gạo | -360 | 4,700 | -9 | -1,692,000 |
| Cộng | -7810 | 51 | -53,887,000 |
13:42/10/07/20 - 10:27/13/07/20
10h 10/7, lúa, bỏ lên 2t lúa, chiều xe nhà chở xuống 1 tấn mảnh + lấy 9 bao cám gạo
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ