| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 4 | 2,300,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,800 | 4 | 1,960,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,300 | 2 | 930,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,500 | 6 | 1,950,000 |
| Lúa | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Cộng | 1900 | 40 | 14,040,000 |
10:51/11/07/20 - 11:15/12/07/20