| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 6,500 | 6 | 1,950,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,500 | 6 | 1,950,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 11,500 | 6 | 3,450,000 |
| Lúa | 400 | 7,500 | 8 | 3,000,000 |
| Tấm | 100 | 7,500 | 2 | 750,000 |
| Cám Gà 2 | 175 | 11,400 | 7 | 1,995,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,000 | 5 | 1,000,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,800 | 4 | 1,960,000 |
| Cộng | 2175 | 48 | 17,455,000 |
12:13/15/07/20 - 18:18/15/07/20
cám gà 1 hết hàng