| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 50 | 10,000 | 2 | 500,000 |
| Gạo Mềm | 25 | 10,000 | 1 | 250,000 |
| Bắp Bột | 100 | 5,400 | 2 | 540,000 |
| Gạo Lức | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Cộng | 275 | 7 | 2,090,000 |
07:00/01/01/70 - 14:33/23/11/19
bé lên đơn
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ