| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 75 | 11,600 | 3 | 870,000 |
| Bắp Mảnh | 250 | 6,800 | 5 | 1,700,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Bắp Bột | 50 | 6,000 | 1 | 300,000 |
| Cộng | 475 | 11 | 3,790,000 |
14:04/17/07/20 - 11:50/18/07/20
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ