| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 700 | 7,500 | 14 | 5,250,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,200 | 20 | 6,200,000 |
| Bắp Mảnh | 1500 | 6,700 | 30 | 10,050,000 |
| Cám Gạo | 200 | 4,500 | 5 | 900,000 |
| Bắp Hạt | 1025 | 6,100 | 16 | 6,252,500 |
| Cộng | 4425 | 85 | 28,652,500 |
09:26/19/07/20 - 10:01/19/07/20
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ