Đơn Hàng Số 1972
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Bột 1000 6,000 20 6,000,000
Cám Gạo -200 4,250 -5 -850,000
Tiền Bốc 20 -2,000 0 -40,000
Lúa 100 7,500 2 750,000
Bắp Mảnh 250 6,800 5 1,700,000
Bắp Bột 250 6,000 5 1,500,000
Bắp Hạt 50 6,300 1 315,000
Xe lên lấy 13 -5,000 0 -65,000
Bắp Hạt 100 6,300 2 630,000
Bắp Bột 200 6,000 4 1,200,000
Bắp Mảnh 250 6,800 5 1,700,000
Lúa 750 7,500 15 5,625,000
Xe lên lấy 26 -5,000 0 -130,000
Bắp Mảnh 1000 6,800 20 6,800,000
Bắp Bột 1000 6,000 20 6,000,000
Lúa 1000 7,500 20 7,500,000
Tiền Bốc 60 -2,000 0 -120,000
Cộng 5869 114 38,515,000

10:00/19/07/20 - 15:06/20/07/20

đã giao chưa thanh toán

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ