Đơn Hàng Số 1993
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gà 1 500 9,000 20 4,500,000
Bắp Bột 100 6,000 2 600,000
Gạo Lức 100 9,400 2 940,000
Bắp Mảnh 50 6,900 1 345,000
Cám Gạo 80 4,500 2 360,000
Gạo Mềm 10 12,000 1 120,000
Cộng 840 28 6,865,000

13:49/21/07/20 - 07:22/22/07/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ