| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 7,600 | 8 | 3,040,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 6,300 | 8 | 2,520,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,200 | 4 | 1,240,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,900 | 4 | 1,380,000 |
| Tấm | 50 | 7,500 | 1 | 375,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,400 | 5 | 1,425,000 |
| Cám Gạo | 120 | 5,000 | 3 | 600,000 |
| Cộng | 1620 | 38 | 12,030,000 |
18:46/25/07/20 - 13:16/26/07/20