Đơn Hàng Số 2044
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Bột 650 6,000 13 3,900,000
Gạo Lức 150 9,400 3 1,410,000
Cám Gà 1 50 9,000 2 450,000
Bắp Mảnh 10 6,900 0 69,000
Gạo Lức 10 9,400 0 94,000
Bắp Mảnh 350 6,800 7 2,380,000
Cộng 1220 25 8,303,000

13:58/27/07/20 - 15:01/29/07/20

đã giao chưa thanh toán

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ