Đơn Hàng Số 2060
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 300 6,200 6 1,860,000
Gạo Thơm 200 11,500 8 2,300,000
Lúa 200 7,600 4 1,520,000
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Bắp Bột 200 6,000 4 1,200,000
Tấm 50 8,000 1 400,000
Bắp Mảnh 200 6,800 4 1,360,000
Cộng 1550 37 10,640,000

13:45/29/07/20 - 17:50/29/07/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ